<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek Inside &#187; étude</title>
	<atom:link href="http://www.geekinside.eu/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekinside.eu</link>
	<description>L&#039;actualité geek et high-tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La TNT et les 15-24 ans</title>
		<link>http://www.geekinside.eu/2009/09/18/la-tnt-et-les-15-24-ans/</link>
		<comments>http://www.geekinside.eu/2009/09/18/la-tnt-et-les-15-24-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pyrrah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[catch-up]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekinside.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Les chaines historiques françaises sont de plus en plus boudées par les 15-24 ans qui se tournent désormais vers la TNT, d’après une étude NPA Conseil publiée avant hier. En un an, la TNT a gagné 5 minutes de durée d’écoute moyenne sur la cible des 15-24 ans.Pourquoi ? Les jeunes regardent la TNT en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/dc/.tvtnt_s.jpg" alt="" style="margin: 0pt 1em 1em 0pt; float: left;" title="La TNT (Télévion Numérique Terrestre) en France, sept. 2009"> <strong>Les chaines historiques françaises sont de plus en plus boudées</strong> par les <strong>15-24 ans</strong> qui se tournent désormais vers la TNT, d’après une <strong><a href="/tag/%C3%A9tude">étude</a> NPA Conseil</strong> publiée avant hier.</p>
<p>En un an, <strong>la <a href="/tag/TNT">TNT</a> a gagné 5 minutes de durée d’écoute</strong> moyenne sur la cible des 15-24 ans.<br /><strong>Pourquoi ?</strong> Les jeunes regardent la TNT en matinée, pour la plupart des clips, tandis que les chaînes historiques diffusent les programmes de la ménagère de moins de 50 ans.</p>
<p> Le développement de la télévision sur d’autres supports expliquent aussi ces changements.<br /> D’après une <strong>étude Médiamétrie</strong>, <strong>44,8% des 15-24 ans</strong> sont des adeptes de la <a href="/tag/catch-up">catch-up</a> TV, la <a href="/tag/t%C3%A9l%C3%A9vision">télévision</a> de rattrapage sur Internet, comme le propose déjà <strong>TF1, M6 ou encore NRJ12</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekinside.eu/2009/09/18/la-tnt-et-les-15-24-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les filles et les consoles de jeu</title>
		<link>http://www.geekinside.eu/2009/07/27/les-filles-et-les-consoles-de-jeu/</link>
		<comments>http://www.geekinside.eu/2009/07/27/les-filles-et-les-consoles-de-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pyrrah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[geekettes]]></category>
		<category><![CDATA[IRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekinside.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/dc/fille_jv.jpg"><img src="/wp-content/uploads/dc/.fille_jv_s.jpg" alt="Les filles et les jeux vidéo" style="margin: 0pt 1em 1em 0pt; float: left;" title="Les filles et les jeux vidéo, juil. 2009"></a> Voilà de quoi consoler (<em>joli, le jeu de mots</em>) les joueurs sur consoles, <strong>les filles</strong> sont de plus en plus nombreuses à jouer. Si si si.<br /> Comme quoi, ceux qui disaient que "<em>la femme parfaite n'existe pas</em>" se trompaient.<br /> <strong>Assez de blabla, les chiffres parlent d'eux-même...</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/dc/fille_jv.jpg" rel="lightbox[13]"><img src="/wp-content/uploads/dc/.fille_jv_s.jpg" alt="Les filles et les jeux vidéo" style="margin: 0pt 1em 1em 0pt; float: left;" title="Les filles et les jeux vidéo, juil. 2009"></a> Voilà de quoi consoler (<em>joli, le jeu de mots</em>) les joueurs sur consoles, <strong>les filles</strong> sont de plus en plus nombreuses à jouer. Si si si.<br /> Comme quoi, ceux qui disaient que &laquo;&nbsp;<em>la femme parfaite n&#8217;existe pas</em>&nbsp;&raquo; se trompaient.<br /> <strong>Assez de blabla, les chiffres parlent d&#8217;eux-même&#8230;</strong></p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Selon une <strong>récente <a href="/tag/%C3%A9tude">étude</a> américaine</strong> de NPD, <strong>28%</strong> des joueurs sur <a href="/tag/consoles">consoles</a> aux Etats-Unis seraient&#8230; <strong>des joueuses</strong>.<br /> Soit une <strong>progression</strong> (pas si mal) <strong>de 5%</strong> par rapport à l&#8217;année 2008 (23%) !</p>
<p> Et ce n&#8217;est pas tout (<em>Patou, hahaha</em>). En <strong>avril dernier</strong>, une autre étude révélait que près de <strong>50%</strong> des joueurs sur PC sont désormais <strong>des femmes</strong>, notamment grâce au jeu &laquo;&nbsp;<em>Les Sims</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p> <a href="/wp-content/uploads/dc/mr_geek.jpg" rel="lightbox[13]"><img src="/wp-content/uploads/dc/.mr_geek_t.jpg" alt="Mr. Geek" style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right;" title="Mr. Geek, juil. 2009"></a> <em>En résumé, il y a de plus en plus de <a href="/tag/geekettes">geekettes</a> (ou geekes, ça fait mieux) et j&#8217;adore ça <img src='http://www.geekinside.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </em><br /> Dans les prochaines années, tout porte à croire que de plus en plus de couples se formeront grâce aux <a href="/tag/IRL">IRL</a> (<em>traduisez &laquo;&nbsp;<strong>I</strong>n <strong>R</strong>eal <strong>L</strong>ife&nbsp;&raquo;</em>). Oh yeah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekinside.eu/2009/07/27/les-filles-et-les-consoles-de-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

